09年讓胡路區商服價格
排名 | 項目名稱 | 均價(元/平米) | |
|
龍南北方市場改造工程地下人防車庫底層商服公寓樓 | 12450 | |
|
奧林**公寓E區1#寫字樓 | 3544 | |
|
學府酈城居住小區A-14號底層商服公寓樓 | 8010 | |
|
銀億·陽光城D-23底層商服高層住宅樓 | 5901 | |
|
學府酈城居住小區A-15號底層商服公寓樓 | 8086 | |
|
偉恒時代商務** | 5873 | |
|
學府酈城B-9號底層商服公寓樓 | 5964 | |
|
未來城居住小區14a號商服樓 | 7188 | |
|
銀浪新城銀河家園4號商服樓 | 5868 | |
|
銀浪新城銀河家園3號商服樓 | 5726 | |
|
銀浪新城銀河家園2號商服樓 | 5700 | |
|
銀浪新城銀河家園1號商服樓 | 5949 | |
|
銀億·陽光城D-22底層商服高層住宅樓 | 6476 | |
|
未來城居住小區14b號商服樓 | 7418 | |
|
廣廈小區三期C-14#商服樓 | 4366 | |
|
銀億·陽光城B-88底層商服高層住宅樓 | 5910 | |
|
銀億·陽光城E-17號底層商服公寓樓 | 5745 | |
|
銀億·陽光城E-16號底層商服公寓樓 | 6135 | |
|
澳龍小區D-28號底層商服住宅樓 | 6328 | |
|
南二路C26商住樓 | 7830 | |
|
陽光佳苑三期**大街三 、四區底層商服公寓 | 914 | |
|
陽光佳苑三期**大街一 、二區底層商服公寓 | 2127 | |
|
陽光佳苑三期**大街五 、六區底層商服公寓 | 1161 | |
|
銀億·陽光城B-69商服 | 5631 | |
|
新潮佳苑三期工程S-13號商服樓 | 5144 | |
|
未來城居住小區13號商服樓 | 9400 | |
|
銀億·陽光城B-58底層商服高層住宅樓 | 6704 | |
|
銀億·陽光城B-59底層商服高層住宅樓 | 6044 | |
|
B座-8號底層車庫 、商服住宅樓 | 2955 | |
|
水岸家園3號商住樓 | 3967 | |
|
銀億·陽光城E-15號底層商服公寓辦公樓 | 7011 | |
|
新潮佳苑居住小區二期A5-15#底層商服住宅樓 | 5500 | |
|
銀億·陽光城A-75商服樓 | 6461 | |
|
銀億·陽光城A-66商服樓 | 6323 | |
|
陽光佳苑二期23#底層商服公寓樓 | 0 | |
|
廣廈小區三期C-15#商服樓 | 4250 | |
|
銀億·陽光城A-77商服樓 | 5900 | |
|
新潮佳苑三期工程S-14號商服樓 | 5000 | |
|
銀億·陽光城D-21底層商服高層住宅樓 | 5900 | |
|
銀億·陽光城D-20底層商服高層住宅樓 | 5771 | |
|
銀億·陽光城A-99商服樓 | 6103 | |
|
LA-02#底層商服住宅樓 | 3800 | |
|
銀億·陽光城A-72商服樓 | 5800 | |
|
新潮佳苑居住小區二期A5-11#底層商服住宅樓 | 6000 | |
|
新潮佳苑居住小區二期A6-4#底層商服住宅樓 | 5500 | |
|
廣廈小區三期E-7#商服樓 | 4500 | |
|
陽光佳苑住宅小區一期工程24#商服公寓樓 | 336 |
上一篇
上一篇
下一篇
下一篇